ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
ปั๊มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า
-
มอเตอร์เพลากลวง
-
มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟส 3 เฟส
-
มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว
-
มอเตอร์ IE2
-
มอเตอร์ IE3
-
มอเตอร์ปั๊มสระว่ายน้ำ
-
มอเตอร์ไฟฟ้าปั๊มไฮดรอลิก
-
ปั๊มน้ำแบบแรงเหวี่ยง
-
ปั๊มน้ำอุปกรณ์ต่อพ่วง
-
ปั้มขึ้นรูปด้วยตนเอง
-
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ
-
ปั๊มแบบแรงเหวี่ยงแบบหลายขั้นตอน
-
ปั๊มน้ำลึก
-
AC เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
-
เปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล
-
ปั๊มน้ำไฟฟ้า
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi ทำดีจริงๆในการออกแบบและการผลิตของผลิตภัณฑ์ วิศวกรที่มีประสบการณ์ช่วยให้เราดีมาก -
Mr.Reuben kimwoloคุณภาพดีผู้ผลิตที่ดีเรามีความสุขกับผลิตภัณฑ์ของคุณ -
Mr.YılmazTürkoğluทำงานร่วมกันมานานกว่า 3 ปีอย่างมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทำงานได้ดีในอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ขอขอบคุณ.
11kw / 15HP Bldc ไฟฟ้ามอเตอร์ ขอบขุม stepper หม้อปั๊มเครื่องซักผ้าอัดอัด AC 415V 50Hz 60Hz การควบคุมความถี่สามเฟส
รายละเอียดสินค้า
| ความเร็วแบบอะซิงโครนัส | 1500 รอบต่อนาที | ชั้นฉนวน | เอฟ |
|---|---|---|---|
| สิ่งที่แนบมา | IP55 | อุณหภูมิแวดล้อม | 40°ซ |
| ขนาดเฟรม | 80-355 | ระดับการป้องกัน | IP55 |
| สี | ปรับแต่งได้ | พลัง | 15hp/11KW |
| หน้าที่ | S1 (ต่อเนื่อง) | แรงบิด | สูง |
| ระดับความสูง | ≤1000m | จัดอันดับความถี่ | 50เฮิร์ต/60เฮิร์ต |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดเท้า | ||
| เน้น | 11kw BLDC มอเตอร์ไฟฟ้า ช่องว่าง,ปั๊มเครื่องซักผ้าเครื่องยนต์ชัก 15 HP,มอเตอร์อินดูคชั่น 3 ขั้นตอน 415V 50Hz |
||
รายละเอียดสินค้า
11kw/15HP BLDC มอเตอร์ไฟฟ้า เพลาแบบกลวง สเต็ปเปอร์ มอเตอร์เหนี่ยวนำ ปั๊มน้ำ AC 415V 50Hz/60Hz ควบคุมความถี่ สามเฟส
ข้อมูลจำเพาะ
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| ยี่ห้อ | ZOZHI |
| รุ่น | HS132M2-4 |
| กำลังไฟ | 15HP/11KW |
| ประเภท | มอเตอร์แบบอะซิงโครนัส |
| เฟส | สามเฟส |
| ความถี่ | 50Hz/60Hz |
| ประสิทธิภาพ | IE 1 |
| ระดับการป้องกัน | IP55 |
| การรับรอง | CCC/CE/ISO9001 |
| โครงสร้าง | อลูมิเนียม |
| ระดับฉนวน | คลาส F |
| การทำงาน | S1 (ต่อเนื่อง) |
| ตลับลูกปืนมอเตอร์ | C&U |
| ขนาดหน้าแปลน | 87/61 มม. หรือ 75/90 มม. |
ขนาดโดยรวม
ข้อมูลจำเพาะขนาดเฟรม
| ขนาดเฟรม | หน้าแปลน | เฟรม | M | N | S | A | AC | B | H | HC | L K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90L | 75/87 | 90/61 | 7 | 140 | 238 | 125 | 90 | 220 | 270 9.5 | ||
| 100L | 75/87 | 90/61 | 9 | 160 | 255 | 140 | 100 | 240 | 315 11 | ||
| 112M | 75/87 | 90/61 | 9 | 216 | 326 | 140 | 132 | 320 | 370 12 |
เฟสเดียว 50Hz/2 ขั้ว
| รุ่น | กำลังไฟ | ความเร็ว (รอบ/นาที) | ประสิทธิภาพ | กระแส (A) | แรงดันไฟฟ้า (V) | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL90L1-2 | 2.5HP/1.8KW | 2850 | 0.95 | 65 | 230 | 12.7 |
| HSL90L2-2 | 3HP/2.2KW | 2840 | 0.99 | 72 | 400 | 13.4 |
| HSL100L2 | 3HP/2.2KW | 2850 | 0.96 | 74 | 400 | 15.3 |
เฟสเดียว 50Hz/4 ขั้ว
| รุ่น | กำลังไฟ | ความเร็ว (รอบ/นาที) | ประสิทธิภาพ | กระแส (A) | แรงดันไฟฟ้า (V) | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL90L1-4 | 2HP/1.5KW | 1400 | 0.98 | 70 | 230 | 9.5 |
| HSL100L1-4 | 2.5HP/1.85KW | 1390 | 0.97 | 68 | 230 | 12.2 |
| HSL100L3-4 | 3.5HP/2.6KW | 1350 | 0.99 | 74 | 230 | 13.1 |
| HSL112M1-4 | 4HP/3KW | 1400 | 0.98 | 74 | 230 | 17.5 |
สามเฟส 50Hz/2 ขั้ว
| รุ่น | กำลังไฟ | ความเร็ว (รอบ/นาที) | ประสิทธิภาพ | กระแส (A) | แรงดันไฟฟ้า (V) | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS90L1-2 | 3HP/2.2KW | 2820 | 0.86 | 78 | 400 | 4.9 |
| HS90L2-2 | 4HP/3KW | 2820 | 0.86 | 83 | 400 | 6.6 |
| HS100L1-2 | 5.5HP/4KW | 2830 | 0.84 | 82 | 400 | 8.5 |
| HS112M2-2 | 7.5HP/5.5KW | 2890 | 0.86 | 84 | 400 | 11.7 |
| HS132S1-2 | 7.5HP/5.5KW | 2920 | 0.88 | 86 | 400 | 15.4 |
| HS132M1-2 | 15HP/11KW | 2920 | 0.87 | 88 | 400 | 21.3 |
| HS160M2-2 | 25HP/18.5KW | 2920 | 0.87 | 89.2 | 400 | 29 |
สามเฟส 50Hz/4 ขั้ว
| รุ่น | กำลังไฟ | ความเร็ว (รอบ/นาที) | ประสิทธิภาพ | กระแส (A) | แรงดันไฟฟ้า (V) | น้ำหนัก (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS90L1-4 | 2HP/1.5KW | 1400 | 0.80 | 72 | 400 | 3.4 |
| HS100L-6 | 2HP/1.5KW | 910 | 0.72 | 72 | 400 | 5 |
| HS112M1-6 | 3HP/2.2KW | 940 | 0.80 | 74 | 400 | 3.9 |
| HS112M2-6 | 4HP/3KW | 940 | 0.80 | 79 | 400 | 6.9 |
| HS132S1-6 | 4HP/3KW | 940 | 0.78 | 80 | 400 | 9 |
| HS132M1-6 | 7.5HP/5.5KW | 950 | 0.79 | 83 | 400 | 12.1 |
| HS160M2-6 | 15HP/11KW | 960 | 0.79 | 88 | 400 | 16.5 |
| HS160M3-6 | 20HP/15KW | 960 | 0.77 | 87 | 400 | 23 |
แนะนำผลิตภัณฑ์

