ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
ปั๊มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า
-
มอเตอร์เพลากลวง
-
มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟส 3 เฟส
-
มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว
-
มอเตอร์ IE2
-
มอเตอร์ IE3
-
มอเตอร์ปั๊มสระว่ายน้ำ
-
มอเตอร์ไฟฟ้าปั๊มไฮดรอลิก
-
ปั๊มน้ำแบบแรงเหวี่ยง
-
ปั๊มน้ำอุปกรณ์ต่อพ่วง
-
ปั้มขึ้นรูปด้วยตนเอง
-
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ
-
ปั๊มแบบแรงเหวี่ยงแบบหลายขั้นตอน
-
ปั๊มน้ำลึก
-
AC เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
-
เปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล
-
ปั๊มน้ำไฟฟ้า
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi ทำดีจริงๆในการออกแบบและการผลิตของผลิตภัณฑ์ วิศวกรที่มีประสบการณ์ช่วยให้เราดีมาก -
Mr.Reuben kimwoloคุณภาพดีผู้ผลิตที่ดีเรามีความสุขกับผลิตภัณฑ์ของคุณ -
Mr.YılmazTürkoğluทำงานร่วมกันมานานกว่า 3 ปีอย่างมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทำงานได้ดีในอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ขอขอบคุณ.
เครื่องล้างความดันสูง 5.5kw 7.5hp เครื่องล้างรถยนต์ เครื่องทําความสะอาด 24mm ช่องว่าง 50Hz ความถี่
รายละเอียดสินค้า
| ความเร็วแบบอะซิงโครนัส | 1450rpm | ชั้นฉนวน | เอฟ |
|---|---|---|---|
| สิ่งที่แนบมา | IP55 | อุณหภูมิแวดล้อม | 40 ° C |
| ขนาดเฟรม | 100 | ระดับการป้องกัน | IP55 |
| สี | ปรับแต่งได้ | พลัง | 7.5hp/5.5kW |
| หน้าที่ | S1 (ต่อเนื่อง) | แรงบิด | สูง |
| ระดับความสูง | ≤1000m | จัดอันดับความถี่ | 50เฮิร์ต/60เฮิร์ต |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดเท้า | ||
| เน้น | เครื่องล้างความดันสูง 5.5kw 7.5hp,เครื่องซักล้างรถ 50Hz,เครื่องยนต์หลุมหลุมกันน้ํา 3 ขั้นตอน |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องล้างความดันสูง 5.5KW 7.5HP เครื่องล้างรถ
ภาพรวมสินค้า
เครื่องยนต์อัดอัด AC ขนาด 4HP (22KW) ระดับอุตสาหกรรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการทํางานที่น่าเชื่อถือและแรงหมุนสูงในการใช้งานที่ต้องการออกแบบด้วยความเร็วแม่นยํา 1400RPM และปัสดุพลังงานสามเฟสมาตรฐาน 380V / 50Hz, คุณลักษณะหลักของมันคือแกนรูขุม 24 มิลลิเมตรที่บูรณาการและเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ต้องการการส่งพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ.
รายละเอียด
| ชื่อแบรนด์ | โซจี |
| ประเภท | เครื่องยนต์ไม่สมอง |
| ขั้นตอน | 3 ขั้นตอน |
| ความถี่ | 50hz/60hz |
| ประสิทธิภาพ | IE 1 |
| ประเภทการป้องกัน | IP55 |
| การรับรอง | CCC/CE/ISO9001 |
| บ้านพัก | อลูมิเนียม |
| ประเภทการปิด | ประเภท F |
| หน้าที่ | S1 (ต่อเนื่อง) |
| หมุนมอเตอร์ | C&U |
| ขนาด flange | 87/61mm หรือ 75/90mm |
มิติรวม
| ขนาดกรอบ | แฟลนจ์ | กรอบ | M | N | S | A | AC | B | H | HC | L K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90L | 75/87 | 90/61 | 7 | 140 | 238 | 125 | 90 | 220 | 270 | 9.5 | |
| 100L | 75/87 | 90/61 | 9 | 160 | 255 | 140 | 100 | 240 | 315 | 11 | |
| 112M | 75/87 | 90/61 | 9 | 216 | 326 | 140 | 132 | 320 | 330 | 11 | |
| 132S | 75/87 | 90/61 | 9 | 216 | 326 | 140 | 132 | 320 | 370 | 12 |
รายละเอียดเทคนิค
โฟสเดียว 50Hz/2-โพล
| รุ่น | พลัง | ความเร็ว (RPM) | ประสิทธิภาพ | กระแสไฟฟ้า (A) | น้ําหนัก (kg) | ความกระชับกําลัง (V) | ปัจจุบันเริ่มต้น (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL90L1-2 | 2.5HP/1.8KW | 2850 | 0.95 | 65 | 50 | 230 | 12.7 |
| HSL90L2-2 | 3HP/2.2KW | 2840 | 0.99 | 72 | 60 | 400 | 13.4 |
| HSL100L2 | 3HP/2.2KW | 2850 | 0.96 | 74 | 85 | 400 | 15.3 |
| HSL132S1-2 | 5.5HP / 4KW | 2920 | 0.88 | 86 | - | 400 | 21.8 |
| HSL132M2-2 | 20HP/15KW | 2920 | 0.87 | 89.2 | - | 400 | 41 |
สามระยะ 50Hz/2-ขั้ว
| รุ่น | พลัง | ความเร็ว (RPM) | ประสิทธิภาพ | กระแสไฟฟ้า (A) | น้ําหนัก (kg) | ความกระชับกําลัง (V) | ปัจจุบันเริ่มต้น (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS90L1-2 | 3HP/2.2KW | 2820 | 0.86 | 78 | - | 400 | 4.9 |
| HS90L2-2 | 4HP / 3KW | 2820 | 0.80 | 83 | - | 400 | 8.6 |
| HS100L1-2 | 4HP / 3KW | 2840 | 0.83 | 81 | - | 400 | 6.6 |
| HS100L2-2 | 5.5HP / 4KW | 2850 | 0.86 | 84 | - | 400 | 11.6 |
| HS132S1-2 | 7.5HP/5.5KW | 2900 | 0.86 | 84 | - | 400 | 15.4 |
| HS132M2-2 | 20HP/15KW | 2920 | 0.88 | 86 | - | 400 | 28 |
สามระยะ 50Hz/4-โพล
| รุ่น | พลัง | ความเร็ว (RPM) | ประสิทธิภาพ | กระแสไฟฟ้า (A) | น้ําหนัก (kg) | ความกระชับกําลัง (V) | ปัจจุบันเริ่มต้น (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS90L1-4 | 2HP/1.5KW | 1400 | 0.82 | 78 | - | 400 | 3.2 |
| HS90L2-4 | 3HP/2.2KW | 1400 | 0.80 | 81 | - | 400 | 6.9 |
| HS100L1-4 | 3HP/2.2KW | 1420 | 0.80 | 81 | - | 400 | 5.1 |
| HS112M1-4 | 4HP / 3KW | 1420 | 0.80 | 82 | - | 400 | 12.4 |
| HS132S1-4 | 7.5HP/5.5KW | 1430 | 0.90 | 85 | - | 400 | 17.8 |
| HS132M2-4 | 15 HP / 11KW | 1430 | 0.90 | 87 | - | 400 | 26 |
| HS160M1-4 | 20HP/15KW | 1450 | 0.86 | 89 | - | 400 | 29 |
แนะนำผลิตภัณฑ์

