ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
ปั๊มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า
-
มอเตอร์เพลากลวง
-
มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟส 3 เฟส
-
มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว
-
มอเตอร์ IE2
-
มอเตอร์ IE3
-
มอเตอร์ปั๊มสระว่ายน้ำ
-
มอเตอร์ไฟฟ้าปั๊มไฮดรอลิก
-
ปั๊มน้ำแบบแรงเหวี่ยง
-
ปั๊มน้ำอุปกรณ์ต่อพ่วง
-
ปั้มขึ้นรูปด้วยตนเอง
-
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ
-
ปั๊มแบบแรงเหวี่ยงแบบหลายขั้นตอน
-
ปั๊มน้ำลึก
-
AC เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
-
เปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล
-
ปั๊มน้ำไฟฟ้า
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi ทำดีจริงๆในการออกแบบและการผลิตของผลิตภัณฑ์ วิศวกรที่มีประสบการณ์ช่วยให้เราดีมาก -
Mr.Reuben kimwoloคุณภาพดีผู้ผลิตที่ดีเรามีความสุขกับผลิตภัณฑ์ของคุณ -
Mr.YılmazTürkoğluทำงานร่วมกันมานานกว่า 3 ปีอย่างมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทำงานได้ดีในอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ขอขอบคุณ.
ZPS-2 หญิงชายปั๊มน้ำสวิตช์ความดันควบคุม
| สถานที่กำเนิด | FUAN CHINA |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | ZOZHI |
| ได้รับการรับรอง | CE,ISO |
| หมายเลขรุ่น | ZPS-2 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 10pcs |
| ราคา | $1.1-1.4 |
| รายละเอียดการบรรจุ | บรรจุในกล่องกรณีไม้วีเนียร์หรือกรณีไม้ |
| เวลาการส่งมอบ | 2 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงินของคุณ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | L / C, T / T |
| สามารถในการผลิต | 10000pcs / เดือน |
รายละเอียดสินค้า
| แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | แรงดันต่ำ | จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | 230V;110V |
|---|---|---|---|
| วัสดุ | ฐานพลาสติก | Max. แม็กซ์ Current หมุนเวียน | 10A |
| ความถี่ | 50/60Hz | ช่วงความดัน | 1.1-1.8กก. |
| Max. แม็กซ์ Voltage แรงดันไฟฟ้า | 230V | ||
| เน้น | ZPS-2 สวิตช์ความดันทางกล,สวิตช์แรงดันปั๊มน้ำ |
||
รายละเอียดสินค้า
| ZPS-2 พารามิเตอร์ทางเทคนิค | |
| จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | 230V;110V |
| ความถี่ | 50/60HZ |
| จัดอันดับปัจจุบัน | 5A;10A |
| Min.cut-in | 12PSI |
| Min.cut-out | 45PSI |
| ช่วงความดัน | 1.1-1.8บาร์(ตามความต้องการของลูกค้า) |
| ฐาน | โลหะผสมสังกะสี |
| รายชื่อผู้ติดต่อ | สองเท่า |
| ประเภทสกรู | ชายหญิง |
| ขนาดสกรู | 1/4"; 3/8" |
![]()
| ประเภทสวิตช์แรงดันเครื่องกล | |
| แรงดัน 0.8-1.5kg | เหมาะสำหรับบูสเตอร์ปั๊ม 100w |
| แรงดัน 1.1-1.8kg | เหมาะสำหรับ 120w/125w/150w booster pump |
| แรงดัน 1.3-2.3 กก. | เหมาะสำหรับปั๊มบูสเตอร์ 250w/300w/370w |
| แรงดัน 2.0-3.0kg | เหมาะสำหรับปั๊มบูสเตอร์ 550w |
| แรงดัน 2.5-3.5 กก. | เหมาะสำหรับปั๊มบูสเตอร์ 550w/750w |
| แรงดัน 3.0-4.0 กก. | เหมาะสำหรับปั๊มบูสเตอร์ 750w |
.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| แบบอย่าง | ZPS-2 |
| มิติ | 52*26.5*19ซม. |
| ปริมาณ | 100PCS / CTN |
| NW(กก.) | 17KGS |
| GW(กก.) | 19KGS |
แนะนำผลิตภัณฑ์

