ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
ปั๊มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า
-
มอเตอร์เพลากลวง
-
มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟส 3 เฟส
-
มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว
-
มอเตอร์ IE2
-
มอเตอร์ IE3
-
มอเตอร์ปั๊มสระว่ายน้ำ
-
มอเตอร์ไฟฟ้าปั๊มไฮดรอลิก
-
ปั๊มน้ำแบบแรงเหวี่ยง
-
ปั๊มน้ำอุปกรณ์ต่อพ่วง
-
ปั้มขึ้นรูปด้วยตนเอง
-
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ
-
ปั๊มแบบแรงเหวี่ยงแบบหลายขั้นตอน
-
ปั๊มน้ำลึก
-
AC เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
-
เปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล
-
ปั๊มน้ำไฟฟ้า
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi ทำดีจริงๆในการออกแบบและการผลิตของผลิตภัณฑ์ วิศวกรที่มีประสบการณ์ช่วยให้เราดีมาก -
Mr.Reuben kimwoloคุณภาพดีผู้ผลิตที่ดีเรามีความสุขกับผลิตภัณฑ์ของคุณ -
Mr.YılmazTürkoğluทำงานร่วมกันมานานกว่า 3 ปีอย่างมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทำงานได้ดีในอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ขอขอบคุณ.
ลวดทองแดง 100% สามเฟสแบบอะซิงโครนัสมอเตอร์อลูมิเนียมตัวเรือน 18.5kw / 25hp
| สถานที่กำเนิด | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | ZOZHI |
| ได้รับการรับรอง | ISO |
| หมายเลขรุ่น | 160M2-4 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1pc |
| ราคา | negotiated |
| รายละเอียดการบรรจุ | บรรจุในกล่องกรณีไม้วีเนียร์หรือกรณีไม้ |
| เวลาการส่งมอบ | 25 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงินของคุณ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T / T, L / C |
| สามารถในการผลิต | 10000pcs / เดือน |
รายละเอียดสินค้า
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | มอเตอร์เพลากลวง | แรงดันไฟฟ้า | 230/400V |
|---|---|---|---|
| เฟส | สามเฟส | เอาต์พุต | 18.5กิโลวัตต์/25แรงม้า |
| ความเร็ว | 1400rpm | เพลา | 24มม |
| กรอบ | 160 | วัสดุ | อลูมิเนียมหล่อ |
| เสา | 4 | ฉนวนกันความร้อน | คลาส F |
| การป้องกัน | IP55 | การติดตั้ง | บี3 |
| มาตรฐานไออีซี | IE1 | แอปพลิเคชัน | เครื่องทำความสะอาด / เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง |
| เน้น | มอเตอร์ไฟฟ้าเพลากลวง,มอเตอร์ไฮดรอลิกเพลากลวง,มอเตอร์ไฟฟ้าเพลากลวงอลูมิเนียม |
||
รายละเอียดสินค้า
ลวดทองแดง 100% สามเฟสอลูมิเนียมเพลากลวงมอเตอร์ไฟฟ้า 18.5kw / 25hp สำหรับเครื่องทำความสะอาด
มอเตอร์เพลากลวง
| สี | สีดำ |
| ชั้นฉนวนกันความร้อน | บี/เอฟ |
| จัดอันดับความถี่ | 50เฮิร์ต/60เฮิร์ต |
| การเชื่อมต่อ | เดลต้า - การเชื่อมต่อ |
| วัสดุลวด | ลวดทองแดง 100% |
| วัสดุตัวเครื่อง | ตัวอลูมิเนียม |
| วิธีการทำความเย็น | ICO141 |
| หน้าที่/คะแนน | (S1 ) วิ่งต่อเนื่อง |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -15℃≤0≤40℃ |
| ระดับการป้องกัน | IP54, IP55 |
| คำค้นสินค้า | 18.5KW/25HP 160M2-4 มอเตอร์เพลากลวง |
|
มอเตอร์ไฟฟ้า 50Hz - B3 - เพลากลวง - สามเฟส - 4 ขั้ว (1400 รอบต่อนาที)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กรอบ | หน้าแปลน | หมายเลขเฟรม | รุ่นปั๊มบังคับ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เอ.อาร์.ปั๊ม | ฮอว์กปั๊ม | อินเตอร์ปั๊ม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90มม | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90มม | 90L | XM - RK - RG | Series44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90มม | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | สพท.-สพป.-สพม | ชุดที่ 44/49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90มม | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | ปชช.-ปชป.-นทท.-นทพ | ชุดที่47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90มม | 132ส | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90มม | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61มม | 160ม | XW - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แอปพลิเคชัน
แนะนำผลิตภัณฑ์

