-
ปั๊มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า
-
มอเตอร์เพลากลวง
-
มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟส 3 เฟส
-
มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว
-
มอเตอร์ IE2
-
มอเตอร์ IE3
-
มอเตอร์ปั๊มสระว่ายน้ำ
-
มอเตอร์ไฟฟ้าปั๊มไฮดรอลิก
-
ปั๊มน้ำแบบแรงเหวี่ยง
-
ปั๊มน้ำอุปกรณ์ต่อพ่วง
-
ปั้มขึ้นรูปด้วยตนเอง
-
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ
-
ปั๊มแบบแรงเหวี่ยงแบบหลายขั้นตอน
-
ปั๊มน้ำลึก
-
AC เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
-
เปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล
-
ปั๊มน้ำไฟฟ้า
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi ทำดีจริงๆในการออกแบบและการผลิตของผลิตภัณฑ์ วิศวกรที่มีประสบการณ์ช่วยให้เราดีมาก -
Mr.Reuben kimwoloคุณภาพดีผู้ผลิตที่ดีเรามีความสุขกับผลิตภัณฑ์ของคุณ -
Mr.YılmazTürkoğluทำงานร่วมกันมานานกว่า 3 ปีอย่างมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทำงานได้ดีในอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ขอขอบคุณ.
มอเตอร์ไฟฟ้าเพลากลวง 3 เฟสอลูมิเนียมตัวเรือน 100% ทองแดง 1400 รอบต่อนาที IEC
| สถานที่กำเนิด | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | ZOZHI |
| ได้รับการรับรอง | ISO |
| หมายเลขรุ่น | 160M1-4 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1pc |
| ราคา | negotiated |
| รายละเอียดการบรรจุ | บรรจุในกล่องกรณีไม้วีเนียร์หรือกรณีไม้ |
| เวลาการส่งมอบ | 25 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงินของคุณ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T / T, L / C |
| สามารถในการผลิต | 10000pcs / เดือน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | มอเตอร์เพลากลวง | แรงดันไฟฟ้า | 230/400V |
|---|---|---|---|
| เฟส | สามเฟส | เอาต์พุต | 15กิโลวัตต์/20แรงม้า |
| ความเร็ว | 1400rpm | เพลา | 24มม |
| กรอบ | 160 | วัสดุ | อลูมิเนียมหล่อ |
| เสา | 4 | ฉนวนกันความร้อน | คลาส F |
| การป้องกัน | IP55 | การติดตั้ง | บี3 |
| มาตรฐานไออีซี | IE1 | แอปพลิเคชัน | เครื่องทำความสะอาด / เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง |
| เน้น | มอเตอร์ไฟฟ้าเพลากลวง,มอเตอร์ไฮดรอลิกเพลากลวง,มอเตอร์ไฟฟ้า 1400 รอบต่อนาทีเพลากลวง |
||
มอเตอร์เพลากลวงไฟฟ้า ตัวเรือนอะลูมิเนียม 3 เฟส ทองแดง 100% 1400 รอบต่อนาที IEC
มอเตอร์เพลากลวง
มอเตอร์ไฟฟ้าเพลากลวงส่งตรงไปยังปั๊ม มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบอะซิงโครนัส 3 เฟสพร้อมตัวประกอบกำลังและประสิทธิภาพสูง แรงบิดเริ่มต้นที่เพียงพอ ความจุโอเวอร์โหลดที่แข็งแกร่ง มาตรฐาน IEC ปิดสนิท ลวดทองแดง 100% ประสิทธิภาพดี การสั่นสะเทือนขาตั้ง B3, ตัวเครื่องอะลูมิเนียม, IP55, ฉนวน F, 1400rpm.
15kw / 20hp 400v / 50hz 160M1-4 24mm เพลาภายในมอเตอร์ไฟฟ้าเพลากลวงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับเครื่องทำความสะอาด
|
มอเตอร์ไฟฟ้า 50Hz - B3 - เพลากลวง - สามเฟส - 4 ขั้ว (1400 รอบต่อนาที)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กรอบ | หน้าแปลน | หมายเลขเฟรม | รุ่นปั๊มบังคับ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เอ.อาร์.ปั๊ม | ฮอว์กปั๊ม | อินเตอร์ปั๊ม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90มม | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90มม | 90L | XM - RK - RG | Series44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90มม | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | สพท.-สพป.-สพม | ชุดที่ 44/49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90มม | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | ปชช.-ปชป.-นทท.-นทพ | ชุดที่47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90มม | 132ส | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90มม | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61มม | 160ม | XW - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แอปพลิเคชัน

