-
ปั๊มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า
-
มอเตอร์เพลากลวง
-
มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟส 3 เฟส
-
มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว
-
มอเตอร์ IE2
-
มอเตอร์ IE3
-
มอเตอร์ปั๊มสระว่ายน้ำ
-
มอเตอร์ไฟฟ้าปั๊มไฮดรอลิก
-
ปั๊มน้ำแบบแรงเหวี่ยง
-
ปั๊มน้ำอุปกรณ์ต่อพ่วง
-
ปั้มขึ้นรูปด้วยตนเอง
-
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ
-
ปั๊มแบบแรงเหวี่ยงแบบหลายขั้นตอน
-
ปั๊มน้ำลึก
-
AC เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
-
เปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล
-
ปั๊มน้ำไฟฟ้า
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi ทำดีจริงๆในการออกแบบและการผลิตของผลิตภัณฑ์ วิศวกรที่มีประสบการณ์ช่วยให้เราดีมาก -
Mr.Reuben kimwoloคุณภาพดีผู้ผลิตที่ดีเรามีความสุขกับผลิตภัณฑ์ของคุณ -
Mr.YılmazTürkoğluทำงานร่วมกันมานานกว่า 3 ปีอย่างมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทำงานได้ดีในอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ขอขอบคุณ.
เพลาผู้หญิง 3 เฟส Hollow Motor 7kw 9.5hp 400 โวลต์ Die Cast วัสดุอลูมิเนียม
| สถานที่กำเนิด | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | ZOZHI |
| ได้รับการรับรอง | ISO |
| Model Number | 112L-4 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
| ราคา | negotiated |
| Packaging Details | Packed in cartons,veneer case or wooden case. |
| Delivery Time | 25 working days after received your payment |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, L/C |
| สามารถในการผลิต | 10000pcs เดือน |
ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทส์แอพ:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ชื่อผลิตภัณฑ์ | มอเตอร์เพลากลวง | แรงดันไฟฟ้า | 230/400V |
|---|---|---|---|
| เฟส | สามเฟส | เอาท์พุต | 7KW/9.5HP |
| ความเร็ว | 1400 รอบต่อนาที | เพลา | 24MM |
| กรอบ | 112 | วัสดุ | อลูมิเนียมหล่อ |
| เสา | 4 | ฉนวนกันความร้อน | คลาส F |
| การป้องกัน | IP55 | การติดตั้ง | B3 |
| มาตรฐาน IEC | IE1 | แอปพลิเคชัน | เครื่องทำความสะอาด / เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง |
| เน้น | มอเตอร์ไฟฟ้าเพลากลวง,มอเตอร์เพลากลวงไฮดรอลิก |
||
เพลาตัวเมีย 3 เฟสมอเตอร์กลวง 7kw 9.5hp 400 Volt Die Cast Aluminium Material
มอเตอร์เพลากลวง
400 - โวลต์
สามเฟส 50 Hz
9.5 แรงม้า /7kW,
ความเร็ว - 1400 รอบต่อนาที
เพลา - 24 มม. ตัวเมีย HOLLOW
เฟรม - เฟรม 112L - แท่นยึด B3 ที่เท้า
ตัวเรือนอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป
ได้คะแนน IP55
อัตรา IE1
น้ำหนัก - 28 กก.
|
มอเตอร์ไฟฟ้า 50Hz - B3 - เพลากลวง - สามเฟส - 4Pole (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กรอบ | FLANGE | กรอบไม่มี | รุ่นปั๊มที่เกี่ยวข้อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AR PUMP | ฮอว์กปั๊ม | อินเตอร์ปั๊ม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90mm | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | ซีรีส์44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | ซีรีส์44/49/50/51/58/ 60/ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90mm | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | ซีรีส์ 47 / 59 /66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61mm | 160M | XW - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()

