-
ปั๊มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า
-
มอเตอร์เพลากลวง
-
มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟส 3 เฟส
-
มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว
-
มอเตอร์ IE2
-
มอเตอร์ IE3
-
มอเตอร์ปั๊มสระว่ายน้ำ
-
มอเตอร์ไฟฟ้าปั๊มไฮดรอลิก
-
ปั๊มน้ำแบบแรงเหวี่ยง
-
ปั๊มน้ำอุปกรณ์ต่อพ่วง
-
ปั้มขึ้นรูปด้วยตนเอง
-
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ
-
ปั๊มแบบแรงเหวี่ยงแบบหลายขั้นตอน
-
ปั๊มน้ำลึก
-
ปั๊มน้ำเสีย
-
AC เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
-
เปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล
-
ปั๊มน้ำไฟฟ้า
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi ทำดีจริงๆในการออกแบบและการผลิตของผลิตภัณฑ์ วิศวกรที่มีประสบการณ์ช่วยให้เราดีมาก
-
Mr.Reuben kimwoloคุณภาพดีผู้ผลิตที่ดีเรามีความสุขกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
-
Mr.YılmazTürkoğluทำงานร่วมกันมานานกว่า 3 ปีอย่างมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทำงานได้ดีในอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ขอขอบคุณ.
MY เฟสเดียว 0.37kw 0.5hp อลูมิเนียมอะซิงโครนัส Ac Motor
สถานที่กำเนิด | FUAN CHINA |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | ZOZHI |
ได้รับการรับรอง | CE,ISO |
หมายเลขรุ่น | MY712-4 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1pc |
ราคา | $33.3~$45.5 |
รายละเอียดการบรรจุ | บรรจุในกล่องกรณีไม้วีเนียร์หรือกรณีไม้ |
เวลาการส่งมอบ | 25 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงินของคุณ |
เงื่อนไขการชำระเงิน | L / C, T / T |
สามารถในการผลิต | 10000pcs / เดือน |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ | แอปพลิเคชัน | ขับรถ |
---|---|---|---|
พลัง | 0.37kw/0.5hp | เสา | 4 |
เฟส | เฟสเดียว | ที่อยู่อาศัย | อลูมิเนียม |
ชั้นฉนวน | B,F | การป้องกัน | IP44 / IP54 |
แรงดันไฟฟ้า | 380V | หน้าที่ | S1(ต่อเนื่อง) |
แสงสูง | มอเตอร์ Ac อะซิงโครนัสอะลูมิเนียม,มอเตอร์ Ac แบบอะซิงโครนัส 0.5hp,มอเตอร์ AC เฟสเดียว 0.37kw |
บทนำ
MY Series ตัวเรือนอะลูมิเนียมแบบอะซิงโครนัสมอเตอร์แบบใช้ตัวเก็บประจุแบบเฟสเดียวที่มีการออกแบบระดับสากลล่าสุด ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของ IECมอเตอร์ซีรีย์ MY มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้: ประสิทธิภาพที่ดี, การทำงานที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้, รูปลักษณ์ที่สวยงาม, การบำรุงรักษาที่สะดวก, เสียงรบกวนต่ำ, การสั่นสะเทือนเล็กน้อย, โครงสร้างน้ำหนักเบาและเรียบง่าย
มอเตอร์ชุดนี้สามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ในครัวเรือน ปั๊ม พัดลม เครื่องวัดบันทึก ฯลฯ.
สภาพการทำงาน
อุณหภูมิแวดล้อม: -15℃≤~≤40℃
ระดับความสูง: ไม่เกิน 1,000m
แรงดันไฟฟ้า: ±5%
ข้อมูลทางเทคนิค
แบบอย่าง
|
เอาท์พุต | (วี) |
(NS) |
ความเร็ว (รอบ/นาที) |
เอฟเอฟ (%) |
PF | Tstart/Tn | Tmax/Tn | Ist/In(A) | |
KW | HP | |||||||||
MY631-2 | 0.18 | 0.25 | 220 | 1.48 | 2800 | 60 | 0.92 | 0.4 | 1.7 | 5 |
MY632-2 | 0.25 | 0.34 | 220 | 1.96 | 2800 | 63 | 0.92 | 0.4 | 1.7 | 7 |
MY711-2 | 0.37 | 0.5 | 220 | 2.73 | 2800 | 67 | 0.92 | 0.35 | 1.7 | 10 |
MY712-2 | 0.55 | 0.75 | 220 | 3.88 | 2800 | 70 | 0.92 | 0.35 | 1.7 | 15 |
MY801-2 | 0.75 | 1 | 220 | 5.15 | 2800 | 72 | 0.92 | 0.33 | 1.7 | 20 |
MY802-2 | 1.10 | 1.5 | 220 | 7.02 | 2800 | 75 | 0.95 | 0.33 | 1.7 | 30 |
MY90S-2 | 1.50 | 2 | 220 | 9.44 | 2800 | 76 | 0.95 | 0.30 | 1.7 | 45 |
MY90L-2 | 2.20 | 3 | 220 | 13.67 | 2800 | 77 | 0.95 | 0.30 | 1.7 | 65 |
MY631-4 | 0.12 | 0.16 | 220 | 1.10 | 1400 | 55 | 0.90 | 0.4 | 1.7 | 3.5 |
MY632-4 | 0.18 | 0.25 | 220 | 1.62 | 1400 | 56 | 0.90 | 0.4 | 1.7 | 5 |
MY711-4 | 0.25 | 0.34 | 220 | 2.02 | 1400 | 61 | 0.92 | 0.35 | 1.7 | 7 |
MY712-4 | 0.37 | 0.5 | 220 | 2.95 | 1400 | 62 | 0.92 | 0.35 | 1.7 | 10 |
MY801-4 | 0.55 | 0.75 | 220 | 4.25 | 1400 | 64 | 0.92 | 0.35 | 1.7 | 15 |
MY802-4 | 0.75 | 1 | 220 | 5.45 | 1400 | 68 | 0.92 | 0.32 | 1.7 | 20 |
MY90S-4 | 1.10 | 1.5 | 220 | 7.45 | 1400 | 71 | 0.95 | 0.32 | 1.7 | 30 |
MY90L-4 | 1.50 | 2 | 220 | 9.83 | 1400 | 73 | 0.95 | 0.3 | 1.7 | 45 |
ขนาดโดยรวมและการติดตั้ง
หมายเลขเฟรม
|
ขนาดการติดตั้ง | ขนาดโดยรวม (มม.) | ||||||||||||||||||||||||
IMB14 | IMB5 | |||||||||||||||||||||||||
NS | NS | ค | NS | อี | NS | NS | ชม | K | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | AB | AC | AD | HD | หลี่ | |
63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 75 | 60 | 90 | 0 | M5 | 2.5 | 115 | 95 | 140 | 0 | 10 | 3.0 | 130 | 130 | 115 | 185 | 230 |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | 0 | M6 | 2.5 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 125 | 205 | 255 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | M6 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 160 | 160 | 135 | 235 | 295 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 180 | 145 | 265 | 335 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 180 | 145 | 265 |
360 |
ความคิดเห็นจากลูกค้า:
การส่งสินค้า:
หลังจาก 25 ~ 30 วันเราจะจัดส่งสินค้าสำหรับสินค้าที่หลวมซึ่งบรรจุโดยพาเลทเพื่อหลีกเลี่ยงการทำลาย