-
ปั๊มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า
-
มอเตอร์เพลากลวง
-
มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟส 3 เฟส
-
มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว
-
มอเตอร์ IE2
-
มอเตอร์ IE3
-
มอเตอร์ปั๊มสระว่ายน้ำ
-
มอเตอร์ไฟฟ้าปั๊มไฮดรอลิก
-
ปั๊มน้ำแบบแรงเหวี่ยง
-
ปั๊มน้ำอุปกรณ์ต่อพ่วง
-
ปั้มขึ้นรูปด้วยตนเอง
-
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ
-
ปั๊มแบบแรงเหวี่ยงแบบหลายขั้นตอน
-
ปั๊มน้ำลึก
-
ปั๊มน้ำเสีย
-
AC เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
-
เปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล
-
ปั๊มน้ำไฟฟ้า
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi ทำดีจริงๆในการออกแบบและการผลิตของผลิตภัณฑ์ วิศวกรที่มีประสบการณ์ช่วยให้เราดีมาก
-
Mr.Reuben kimwoloคุณภาพดีผู้ผลิตที่ดีเรามีความสุขกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
-
Mr.YılmazTürkoğluทำงานร่วมกันมานานกว่า 3 ปีอย่างมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทำงานได้ดีในอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ขอขอบคุณ.
มอเตอร์พัดลมเหนี่ยวนำสามเฟสเย็นตัวลง
ชื่อผลิตภัณฑ์ | มอเตอร์เพลากลวง | แรงดันไฟฟ้า | 230/400V |
---|---|---|---|
เฟส | สามเฟส | เอาท์พุต | 15KW/20HP |
ความเร็ว | 1400 รอบต่อนาที | เพลา | 24MM |
กรอบ | 160 | วัสดุ | อลูมิเนียมหล่อ |
เสา | 4 | ฉนวนกันความร้อน | คลาส F |
การป้องกัน | IP55 | การติดตั้ง | B3 |
มาตรฐาน IEC | IE1 | แอปพลิเคชัน | เครื่องทำความสะอาด / เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง |
แสงสูง | มอเตอร์ไฟฟ้าเพลากลวง,มอเตอร์ไฮดรอลิกเพลากลวง,มอเตอร์เพลากลวงความเร็ว 1400 รอบต่อนาที |
20hp / 15kw หญิง Hollow 1400rpm 160M1-4 มอเตอร์เพลากลวง 24mm Hollow Shaft
400 - โวลต์
สามเฟส 50 Hz
20 แรงม้า /15 กิโลวัตต์
ความเร็ว -1400 รอบต่อนาที 4pole
เพลาด้านใน - กลวงหญิง 24 มม.
เฟรม IEC 160M1 - ขายึด B3
ตัวเรือนอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป
ได้คะแนน IP55
ฉนวนกันความร้อน: F
สำหรับเครื่องทำความสะอาด
พัดลมระบายความร้อนแบบปิด (TEFC) มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสแบบกรงกระรอกที่พัฒนาด้วยเทคนิคใหม่ด้วยเหตุนี้ ขนาดการติดตั้งจึงเป็นไปตามมาตรฐาน IEC อย่างสมบูรณ์
การสร้างแบบจำลองที่สวยงาม โครงสร้างที่กะทัดรัด เสียงต่ำ ประสิทธิภาพสูง แรงบิดเริ่มต้นเพียงพอ เสิร์ฟง่าย ฯลฯ
มอเตอร์ไฟฟ้า 50Hz - B3 - เพลากลวง - สามเฟส - 4Pole (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กรอบ | FLANGE | กรอบไม่มี | รุ่นปั๊มที่ใช้บังคับ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR PUMP | ฮอว์กปั๊ม | อินเตอร์ปั๊ม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 90mm | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | ซีรีส์44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | ซีรีส์44/49/50/51/58/ 60/ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 61/90mm | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | ซีรีส์ 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90mm | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 61mm | 160M | XW - XWL - SWL - SHP |
แอปพลิเคชัน