-
ปั๊มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า
-
มอเตอร์เพลากลวง
-
มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟส 3 เฟส
-
มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว
-
มอเตอร์ IE2
-
มอเตอร์ IE3
-
มอเตอร์ปั๊มสระว่ายน้ำ
-
มอเตอร์ไฟฟ้าปั๊มไฮดรอลิก
-
ปั๊มน้ำแบบแรงเหวี่ยง
-
ปั๊มน้ำอุปกรณ์ต่อพ่วง
-
ปั้มขึ้นรูปด้วยตนเอง
-
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ
-
ปั๊มแบบแรงเหวี่ยงแบบหลายขั้นตอน
-
ปั๊มน้ำลึก
-
AC เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
-
เปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล
-
ปั๊มน้ำไฟฟ้า
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi ทำดีจริงๆในการออกแบบและการผลิตของผลิตภัณฑ์ วิศวกรที่มีประสบการณ์ช่วยให้เราดีมาก
-
Mr.Reuben kimwoloคุณภาพดีผู้ผลิตที่ดีเรามีความสุขกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
-
Mr.YılmazTürkoğluทำงานร่วมกันมานานกว่า 3 ปีอย่างมืออาชีพ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทำงานได้ดีในอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ขอขอบคุณ.
มอเตอร์พัดลมเหนี่ยวนำสามเฟสเย็นตัวลง
ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทส์แอพ:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อผลิตภัณฑ์ | มอเตอร์เพลากลวง | แรงดันไฟฟ้า | 230/400V |
---|---|---|---|
เฟส | สามเฟส | เอาต์พุต | 15กิโลวัตต์/20แรงม้า |
Speed | 1400rpm | เพลา | 24มม |
กรอบ | 160 | วัสดุ | อลูมิเนียมหล่อ |
เสา | 4 | ฉนวนกันความร้อน | คลาส F |
การป้องกัน | IP55 | การติดตั้ง | บี3 |
มาตรฐานไออีซี | IE1 | แอปพลิเคชัน | เครื่องทำความสะอาด / เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง |
เน้น | มอเตอร์ไฟฟ้าเพลากลวง,มอเตอร์ไฮดรอลิกเพลากลวง,มอเตอร์เพลากลวงความเร็ว 1400 รอบต่อนาที |
20hp / 15kw หญิงกลวง 1400 รอบต่อนาที 160M1-4 มอเตอร์เพลากลวง 24 มม. เพลากลวง
400 - โวลต์
สามเฟส 50 Hz
20 แรงม้า /15 กิโลวัตต์
ความเร็ว-1400 รอบต่อนาที 4pole
เพลาด้านใน - ตัวเมียกลวง 24 มม
เฟรม IEC 160M1 - ขายึด B3
ตัวเรือนอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป
ได้รับการจัดอันดับเป็น IP55
ฉนวนกันความร้อน: F
สำหรับเครื่องทำความสะอาด
พัดลมระบายความร้อนแบบปิด (TEFC) มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสชนิดกรงกระรอกที่พัฒนาด้วยเทคนิคใหม่เป็นผลให้ขนาดการติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐาน IEC อย่างสมบูรณ์
การสร้างแบบจำลองที่สวยงาม, โครงสร้างที่กะทัดรัด, เสียงรบกวนต่ำ, ประสิทธิภาพสูง, แรงบิดเริ่มต้นที่เพียงพอ, เสิร์ฟง่าย ฯลฯ
มอเตอร์ไฟฟ้า 50Hz - B3 - เพลากลวง - สามเฟส - 4 ขั้ว (1400 รอบต่อนาที)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กรอบ | หน้าแปลน | หมายเลขเฟรม | รุ่นปั๊มที่ใช้บังคับ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เอ.อาร์.ปั๊ม | ฮอว์กปั๊ม | อินเตอร์ปั๊ม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 90มม | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 61/90มม | 90L | XM - RK - RG | Series44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 61/90มม | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | สพท.-สพป.-สพม | ชุดที่ 44/49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 61/90มม | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | ปชช.-ปชป.-นทท.-นทพ | ชุดที่47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90มม | 132ส | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90มม | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 61มม | 160ม | XW - XWL - SWL - SHP |
แอปพลิเคชัน