รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | มอเตอร์ไฟฟ้า | ใบสมัคร: | การขับขี่ทั่วไป |
---|---|---|---|
เอาท์พุต: | 0.16HP / 0.125KW | เสา: | 4 |
ระดับการป้องกัน: | IP54 | ความถี่: | 50HZ |
ฉนวนกันความร้อน: | คลาส F | ||
แสงสูง: | single phase electric motor,single phase capacitor start motor |
MC Electric Start Capacitor มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว 220v 50hz 2800rpm
การประยุกต์ใช้งาน:
ML / MC ซีรีส์ มอเตอร์เฟสเดียว เป็นอลูมิเนียมเปลือกมอเตอร์ที่ใช้ในทุกประเภทของเท้าด้านล่างที่ถอดออกได้สามารถเปลี่ยนความหลากหลายของการติดตั้ง ขนาดการติดตั้งและระดับพลังงานของความสัมพันธ์ที่สอดคล้องนั้นสอดคล้องกับมาตรฐาน IEC สามารถใช้แทนกันได้และหลากหลาย มอเตอร์มีการผลิตที่ทันสมัยน้ำหนักเบาแรงบิดเริ่มต้นสูงเสียงต่ำการสั่นสะเทือนเล็กน้อยประสิทธิภาพที่มั่นคงและการบำรุงรักษาที่สะดวกและอื่น ๆ
ใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องอัดอากาศ, ปั๊ม, พัดลม, เครื่องมือเครื่องจักรขนาดเล็ก, อุปกรณ์ทางการแพทย์, ไฟฟ้าในครัวเรือนและเครื่องจักรขนาดเล็กและสาขาอื่น ๆ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และคุณลักษณะ:
1. MC series ตัวเรือนอลูมิเนียมตัวเก็บประจุเฟสเดียวสตาร์ทมอเตอร์
2. มอเตอร์ซีรีย์ MC แบบเฟสเดียวที่มีเสียงรบกวนต่ำ, อุณหภูมิต่ำ, ระดับการป้องกัน IP54
3. ชั้นฉนวนกันความร้อน F
4. การประเมินอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น B
5. ขนาดการติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐาน IEC
6. เงื่อนไขการใช้งาน: อุณหภูมิ: -15-40 ℃
7. ระดับความสูง: ≤ 1,000 ม
แผนภูมิประสิทธิภาพการทำงาน:
แบบ | อำนาจ | (V) | (HZ) | ปัจจุบัน (A) | ตัวประกอบกำลัง | เอฟเอฟ (%) | ความเร็ว (รอบ / นาที) | Tstart / Tn | Tmax / Tn | การเริ่มต้น A. (A) | ||||||||||||||
เอชพี | KW | |||||||||||||||||||||||
MC711-2 | 0.25 | 0.18 | 220 | 50 | 1.89 | 0.72 | 60 | 2800 | 3 | 1.8 | 12 | |||||||||||||
MC712-2 | 0.33 | 0.25 | 2.4 | 0.74 | 64 | 2800 | 3 | 1.8 | 15 | |||||||||||||||
MC801-2 | 0.5 | 0.37 | 3.36 | 0.77 | 65 | 2800 | 2.8 | 1.8 | 21 | |||||||||||||||
MC802-2 | 0.75 | 0.55 | 4.65 | 0.79 | 68 | 2810 | 2.8 | 1.8 | 29 | |||||||||||||||
MC90S-2 | 1 | 0.75 | 6.09 | 0.8 | 70 | 2820 | 2.5 | 1.8 | 37 | |||||||||||||||
MC90L-2 | 1.5 | 1.1 | 8.68 | 0.8 | 72 | 2820 | 2.5 | 1.8 | 60 | |||||||||||||||
MC100L1-2 | 2 | 1.5 | 11.4 | 0.81 | 74 | 2830 | 2.5 | 1.8 | 80 | |||||||||||||||
MC100L2-2 | 3 | 2.2 | 16.5 | 0.81 | 75 | 2830 | 2.2 | 1.8 | 120 | |||||||||||||||
MC112M-2 | 4 | 3 | 21.9 | 0.82 | 76 | 2840 | 2.2 | 1.8 | 150 | |||||||||||||||
MC711-4 | 0.16 | 0.12 | 1.88 | 0.58 | 50 | 1400 | 3 | 1.8 | 9 | |||||||||||||||
MC712-4 | 0.25 | 0.18 | 2.49 | 0.62 | 53 | 1400 | 2.8 | 1.8 | 12 | |||||||||||||||
MC801-4 | 0.33 | 0.25 | 3.11 | 0.63 | 58 | 1400 | 2.8 | 1.8 | 15 | |||||||||||||||
MC802-4 | 0.5 | 0.37 | 4.24 | 0.64 | 62 | 1400 | 2.5 | 1.8 | 21 | |||||||||||||||
MC90S-4 | 0.75 | 0.55 | 5.49 | 0.69 | 66 | 1400 | 2.5 | 1.8 | 29 | |||||||||||||||
MC90L-4 | 1 | 0.75 | 6.87 | 0.73 | 68 | 1400 | 2.5 | 1.8 | 37 | |||||||||||||||
MC100L1-4 | 1.5 | 1.1 | 9.52 | 0.74 | 71 | 1400 | 2.5 | 1.8 | 60 | |||||||||||||||
MC100L2-4 | 2 | 1.5 | 12.5 | 0.75 | 73 | 1450 | 2.5 | 1.8 | 80 | |||||||||||||||
MC112M-4 | 3 | 2.2 | 17.8 | 0.76 | 74 | 1450 | 2.2 | 1.8 | 120 | |||||||||||||||
MC1321S-4 | 4 | 3 | 17.7 | 0.95 | 81 | 1460 | 2.1 | 1.8 | 94 | |||||||||||||||
MC132S2-4 | 5 | 3.7 | 21.9 | 0.95 | 81 | 1460 | 2.1 | 1.8 | 120 | |||||||||||||||
MC132M1-4 | 7.5 | 5.5 | 31.7 | 0.95 | 83 | 1460 | 2.1 | 1.8 | 175 | |||||||||||||||
MC132M2-4 | 10 | 7.5 | 43.2 | 0.95 | 83 | 1460 | 2.1 | 1.8 | 238 |
ขนาดการติดตั้งและขนาดโดยรวม:
กรอบไม่มี | ขนาดการติดตั้ง | ขนาดการติดตั้งสำหรับ B14 | ขนาดการติดตั้งสำหรับ B5 | มิติโดยรวม | ||||||||||||||||||||
B | C | D | E | F | G | H | K | M | ยังไม่มีข้อความ | P | S | T | M | ยังไม่มีข้อความ | P | S | T | AB | ไฟฟ้ากระแสสลับ | AD | HD | L | ||
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | M6 | 2.5 | 130 | 110 | 160 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 125 | 205 | 255 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | M6 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 160 | 165 | 135 | 235 | 295 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 145 | 265 | 335 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 145 | 265 | 360 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | - | - | - | - | - | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 205 | 215 | 170 | 280 | 380 |
112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | - | - | - | - | - | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 245 | 240 | 180 | 310 | 400 |
132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | - | - | - | - | - | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 280 | 275 | 195 | 325 | 475 |
132m | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | - | - | - | - | - | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 280 | 275 | 195 | 325 | 515 |
รับประกัน:
รับประกันหนึ่งปีจากการจัดส่งในวันที่คณะกรรมการ ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน บริษัท ของเราจะจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ที่เสียหายได้ง่ายฟรีสำหรับปัญหาที่เกิดจากคุณภาพการผลิตหรือวัตถุดิบยกเว้นชิ้นส่วนอะไหล่ที่เสียหายซึ่งเกิดจากการดำเนินการที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ถูกต้อง หลังจากหมดอายุ บริษัท ของเราจะจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุง
คำถามที่พบบ่อย:
1. Q: ขั้นต่ำ?
ตอบ: เรายอมรับหนึ่งชิ้น
2.Q: คุณเป็นโรงงานหรือ บริษัท การค้า?
A: เราเป็นผู้ผลิต
3. Q: คุณยอมรับโลโก้ของเรา?
A: ใช่เราสามารถทำ OEM สำหรับคุณ
4. Q: ระยะเวลาการรับประกันคืออะไร?
A: 1 ปี
5. Q: เงื่อนไขการชำระเงินคืออะไร?
: T / T เงินฝาก 30% และ 70% เทียบกับสำเนา BL หรือ 100% LC ที่เห็น
ผู้ติดต่อ: semmy wu